项目编号 公告标题 挂牌价(元) 报名截止时间 状态
N0123GQ240020-2 云南大为包装有限公司35%股权项目(二次挂牌) 11,201,310.00元 2024-07-01 17:00:00 已成交
N0123FCZZ240131 曲靖市沾益区花山工业园区部分土地及地上建筑物整体租赁 1,068,100.00元/年 2025-02-26 17:00:00 终结
N0123GQ240020 云南大为包装有限公司35%股权项目 12,445,900.00元 2024-06-14 17:00:00 已重新挂牌
N0123CL240005 云南大为化工装备制造有限公司220吨汽吊车设备 1,120,300.00元 2024-03-29 17:00:00 已成交
N0123WZ240009 云峰化工11万吨硝基复合肥装置常压中和部分闲置固定资产一批 240,040.00元 2024-03-13 17:00:00 已成交
N0123FCZZ240021 云南模三机械有限责任公司厂区土地及厂房设施整体租赁 5,162,300.00元/年 2024-03-05 17:00:00 已成交
N0123GQ230064 师宗县金山煤矿有限责任公司100%股权 8,221,900.00元 2024-02-27 17:00:00 已成交
Copyright © 2025 云南省产权交易所集团有限公司 滇ICP备16005875号