项目编号 公告标题 挂牌价(元) 报名截止时间 状态
N0123WZ250053 报废固定资产一批 2,330,200.00元 2025-10-24 17:00:00 已成交
N0123WZ250047-2 云南金马集团益东实业有限责任公司38项报废资产(二次挂牌) 14,520.00元 2025-10-21 17:00:00 已成交
N0123GQ250058 曲靖博晖生物科技有限公司10%股权 2,000,000.00元 2025-10-20 17:00:00 已成交
N0123WZ250047 云南金马集团益东实业有限责任公司38项报废资产 14,520.00元 2025-09-24 17:00:00 已重新挂牌
N0123GQ250003 曲靖沾益其冀新能源有限公司100%股权 6,885.52元 2025-09-09 17:00:00 已成交
N0123GQ250040 曲靖惠民村镇银行股份有限公司3.075%股权(400万股) 4,210,000.00元 2025-08-22 17:00:00 已成交
N0123GQ250039 曲靖惠民村镇银行股份有限公司118万股 1,312,160.00元 2025-08-19 17:00:00 已成交
N0123GQ250036 曲靖惠民村镇银行股份有限公司420.24万股(占比3.23%) 4,412,520.00元 2025-08-14 17:00:00 已成交
N0123GQ250037 曲靖惠民村镇银行股份有限公司400万股(占比3.075%) 4,210,000.00元 2025-08-14 17:00:00 已成交
N0123CL250022-2 云南金马集团益东实业有限责任公司公务用车1辆(二次挂牌) 11,400.00元/辆 2025-09-22 17:00:00 竞价已结束
N0123GQ250032 云南大为制焦有限公司2.0575%股权 50,581,400.00元 2025-07-24 17:00:00 报名已截止
N0123WZ250026 废旧支撑式液压支架一批转让 1,265,000.00元/批 2025-07-14 17:00:00 已成交
ZZCQ2025051900028 曲靖市商铺一批转让 详见交易公告 2025-07-10 17:00:00 详见公告
N0123FCZZ250129 曲靖市经开区新兴产业示范园科技孵化基地1幢3-7层及部分裙楼、28幢及29幢倒班宿舍租赁 2,312,022.00元/年 2025-06-05 17:00:00 已成交
N0123CL250022 云南金马集团益东实业有限责任公司公务用车1辆 11,400.00元/辆 2025-06-04 17:00:00 已重新挂牌
N0123ZQ250001-2 师宗县富盛磷电有限公司债权【第2次挂牌】 8,300,000.00元 2025-05-23 17:00:00 已成交
Copyright © 2025 云南省产权交易所集团有限公司 滇ICP备16005875号