项目编号 公告标题 挂牌价(元) 报名截止时间 状态
N0123GQ260028 牟定建通商品混凝土有限公司40%股权 11,143,640.00元 2026-09-02 17:00:00 报名中
N0123GQ260001 鲁甸县浩腾矿业有限公司100%股权 1.00元 2026-08-04 17:00:00 报名中
N0123GQ260025-2 云南益众建筑节能技术开发有限公司100%股权(二次挂牌) 69,237,200.00元 2026-07-21 17:00:00 报名中
N0123GQ250022-4 三亚中兴睿海投资有限公司80%股权及相关债权(四次挂牌) 523,808,607.80元 2026-07-27 17:00:00 报名中
N0123GQ250060 陕西西咸新区秦汉新城秦迎实业有限公司51%股权及相关债权 270,262,459.01元 2026-07-21 17:00:00 报名中
N0123GQ260014-2 广南县世外桃源旅游开发有限公司30%股权(二次挂牌) 1.00元 2026-07-14 17:00:00 报名已截止
N0123GQ260020-2 云南交投集团现代物流有限公司49%股权(二次挂牌) 871,000,000.00元 2026-07-20 17:00:00 报名已截止
N0123GQ250020-4 贵州燃二玻璃瓶有限公司100%股权(四次挂牌) 42,100,000.00元 2026-07-02 17:00:00 报名已截止
N0123GQ260026 云南文邮发展有限公司40%股权 5,096,600.00元 2026-07-15 17:00:00 报名已截止
N0123GQ260004 上海恒金云信息服务有限公司100%股权 36,000.00元 2026-07-10 17:00:00 报名已截止
N0123GQ260022 保山数字旅居有限公司70%股权 3,596,300.00元 2026-07-15 17:00:00 报名已截止
N0123GQ260025 云南益众建筑节能技术开发有限公司100%股权 69,237,200.00元 2026-06-29 17:00:00 已重新挂牌
N0123GQ260024 玉溪庞业建材有限责任公司25%股权 5,460,505.00元 2026-06-26 17:00:00 报名已截止
N0123GQ260018 丘北丰储农业发展有限公司51%股权 1,639,242.00元 2026-06-24 17:00:00 报名已截止
N0123GQ260012 芒市明景昊贸易进出口有限公司100%股权 219,400.00元 2026-05-28 17:00:00 已成交
N0123GQ260021 德宏运凡达运输管理有限责任公司34%股权 49,900.00元 2026-05-22 17:00:00 已成交
Copyright © 2025 云南省产权交易所集团有限公司 滇ICP备16005875号