项目编号 公告标题 挂牌价(元) 报名截止时间 状态
N0123GQ260003 腾冲民生村镇银行股份有限公司468万股(持股比例9%) 5,148,000.00元 2026-03-17 17:00:00 已成交
N0123GQ250020 贵州燃二玻璃瓶有限公司100%股权 60,067,900.00元 2026-03-13 17:00:00 已重新挂牌
N0123GQ250080 芒市建投人力资源服务有限公司34%股权 250,000.00元 2026-02-25 17:00:00 已成交
N0123GQ250079 芒市建投翻译有限责任公司34%股权 30,000.00元 2026-02-25 17:00:00 已成交
N0123GQ250070-2 云南联盟国际电子商务有限责任公司10%股权(二次挂牌) 700,000.00元 2026-02-13 17:00:00 已重新挂牌
N0123GQ240009-2 云南众安保安服务有限公司11%股权 3,322,000.00元 2026-02-09 17:00:00 已成交
N0123GQ250068 腾冲三益市政开发建设有限责任公司100%股权 85,000.00元 2026-01-27 17:00:00 已成交
N0123GQ250082 云南交瑞石油化工有限公司40%股权 7,664,240.00元 2026-01-26 17:00:00 已成交
N0123GQ250072 玉溪融建信息技术有限公司51%股权 3,875,700.00元 2026-01-23 17:00:00 报名已截止
N0123GQ250081 云南国际食糖交易中心有限公司15%股权 2,994,400.00元 2026-02-25 17:00:00 报名已截止
N0123GQ250064 普洱数据湖信息技术有限公司51%股权 515,304.00元 2026-01-20 17:00:00 已成交
N0123GQ250078 书香之国(北京)科技有限公司49%股权 4,219,439.00元 2026-01-26 17:00:00 已成交
N0123GQ250077 德宏户宋河发电有限责任公司9.4188%股权 27,309,604.00元 2026-04-15 17:00:00 报名已截止
N0123GQ250075 宁蒗县竹麻地煤矿有限公司35%股权及相关债权 24,756,739.97元 2026-01-09 17:00:00 已成交
N0123GQ250055-2 云南国储米业有限公司51%股权(二次挂牌) 6,242,400.00元 2026-02-03 17:00:00 已成交
N0123GQ250074 宣威市能拓矿业有限公司15%股权 24,847,800.00元 2026-01-05 17:00:00 已成交
Copyright © 2025 云南省产权交易所集团有限公司 滇ICP备16005875号