项目编号 公告标题 挂牌价(元) 报名截止时间 状态
N0123GQ260020 云南交投集团现代物流有限公司49%股权 967,307,300.00元 2026-05-15 17:00:00 已重新挂牌
N0123GQ260019 云南文山数字农业产业发展有限公司10%股权 1.00元 2026-05-15 17:00:00 已成交
N0123GQ260011 云南七乡中创石油天然气能源有限公司100%股权 3,020,000.00元 2026-06-11 17:00:00 报名已截止
N0123GQ260017 云南旅投文化产业有限公司40%股权 1,500,000.00元 2026-05-12 17:00:00 报名已截止
N0123GQ260009 云南天宝饮料有限公司80%股权 24,212,620.00元 2026-05-09 17:00:00 终结
N0123GQ260015 怒江福果产业发展有限公司30%股权 1.00元 2026-05-07 17:00:00 已成交
N0123GQ260014 广南县世外桃源旅游开发有限公司30%股权 1.00元 2026-05-29 17:00:00 已重新挂牌
N0123GQ250020-2 贵州燃二玻璃瓶有限公司100%股权(二次挂牌) 54,100,000.00元 2026-04-02 17:00:00 已重新挂牌
N0123GQ260010 云南金澜湄国际旅游投资开发有限公司25%股权 2,853,600.00元 2026-04-07 17:00:00 已成交
N0123GQ250070-3 云南联盟国际电子商务有限责任公司10%股权(三次挂牌) 560,000.00元 2026-03-17 17:00:00 报名已截止
N0123GQ260008 昆明七彩云南城市建设投资有限公司10.5%股权 293,135,700.00元 2026-03-27 17:00:00 报名已截止
N0123GQ260007 玉溪交联实业发展有限公司35%股权 1.00元 2026-03-20 17:00:00 已成交
N0123GQ260006 玉溪交合商贸有限公司40%股权 400,000.00元 2026-03-19 17:00:00 已成交
N0123GQ260005 腾冲民生村镇银行股份有限公司4%股权(208万股) 2,288,000.00元 2026-03-18 17:00:00 已成交
N0123GQ260002 景洪民生村镇银行股份有限公司285万股(占比3.8%) 2,565,000.00元 2026-03-18 17:00:00 已成交
N0123GQ260003 腾冲民生村镇银行股份有限公司468万股(持股比例9%) 5,148,000.00元 2026-03-17 17:00:00 已成交
Copyright © 2025 云南省产权交易所集团有限公司 滇ICP备16005875号