项目编号 公告标题 挂牌价(元) 报名截止时间 状态
N0123FCZZ250109 曲靖市云岭·桂园三间商铺整体租赁 50,259.00元/年 2025-04-17 17:00:00 已成交
N0123FCZZ250020 云南金马集团益东实业有限责任公司11号房屋(业务综合楼)租赁 1,800,000.00元/年 2025-03-14 17:00:00 已成交
N0123ZQ250001 师宗县富盛磷电有限公司债权 9,500,000.00元 2025-03-14 17:00:00 已重新挂牌
N0123GQ240112 云南云天化大为制氨有限公司6.1117%股权 139,953,700.00元 2025-01-23 17:00:00 已成交
N0123FC240787 曲靖新兴产业示范园科技孵化基地第24幢标准厂房 2,324,685.00元 2025-02-28 17:00:00 竞价已结束
N0123FCZZ240584 曲新公司沾益区大名槽垃圾焚烧发电厂生产厂区土地使用权、建筑物及设备租赁 8,870,400.00元/宗 2024-12-27 17:00:00 已成交
N0123FCZZ240550 宣威市板桥街道云峰编织袋厂及配套附属资产租赁 960,000.00元/年 2024-12-18 17:00:00 已成交
N0123WZ240037 400万吨/年选煤装置报废资产 3,912,600.00元 2024-12-17 17:00:00 已成交
N0123WZ240036 10万吨/年甲胺装置报废资产 10,290,400.00元 2024-12-30 17:00:00 已成交
N0123GQ240058 宣威市泽沣供水有限公司35%股权 37,622,000.00元 2024-12-20 17:00:00 报名已截止
N0123GQ230067 云南三骥实业有限责任公司100%股权 1.00元 2024-11-28 17:00:00 已成交
N0123GQ240045 曲靖龙珀建设开发有限公司90%股权 172,395,000.00元 2024-11-19 17:00:00 已成交
N0123WZ240023 云南大为制氨有限公司库存闲置物资 1,945,700.00元/280项 2024-08-28 17:00:00 已成交
N0123GQ240035-2 富源县天驰物流有限责任公司49%股权(二次挂牌) 2,534,700.00元 2024-08-27 17:00:00 已成交
N0123GQ240035 富源县天驰物流有限责任公司49%股权 2,800,800.00元 2024-08-07 17:00:00 已重新挂牌
ZZCQ2024070900027 中央储备粮曲靖直属库有限公司房产一批 详见交易公告 2024-08-06 17:00:00 详见公告
Copyright © 2025 云南省产权交易所集团有限公司 滇ICP备16005875号