项目编号 公告标题 挂牌价(元) 报名截止时间 状态
N0123GQ260010 云南金澜湄国际旅游投资开发有限公司25%股权 2,853,600.00元 2026-04-07 17:00:00 已成交
N0123GQ250070-3 云南联盟国际电子商务有限责任公司10%股权(三次挂牌) 560,000.00元 2026-03-17 17:00:00 报名已截止
N0123GQ260008 昆明七彩云南城市建设投资有限公司10.5%股权 293,135,700.00元 2026-03-27 17:00:00 报名已截止
N0123GQ260007 玉溪交联实业发展有限公司35%股权 1.00元 2026-03-20 17:00:00 已成交
N0123GQ260006 玉溪交合商贸有限公司40%股权 400,000.00元 2026-03-19 17:00:00 已成交
N0123GQ260005 腾冲民生村镇银行股份有限公司4%股权(208万股) 2,288,000.00元 2026-03-18 17:00:00 已成交
N0123GQ260002 景洪民生村镇银行股份有限公司285万股(占比3.8%) 2,565,000.00元 2026-03-18 17:00:00 已成交
N0123GQ260003 腾冲民生村镇银行股份有限公司468万股(持股比例9%) 5,148,000.00元 2026-03-17 17:00:00 已成交
N0123GQ250020 贵州燃二玻璃瓶有限公司100%股权 60,067,900.00元 2026-03-13 17:00:00 已重新挂牌
N0123GQ250080 芒市建投人力资源服务有限公司34%股权 250,000.00元 2026-02-25 17:00:00 已成交
N0123GQ250079 芒市建投翻译有限责任公司34%股权 30,000.00元 2026-02-25 17:00:00 已成交
N0123GQ250070-2 云南联盟国际电子商务有限责任公司10%股权(二次挂牌) 700,000.00元 2026-02-13 17:00:00 已重新挂牌
N0123GQ240009-2 云南众安保安服务有限公司11%股权 3,322,000.00元 2026-02-09 17:00:00 已成交
N0123GQ250068 腾冲三益市政开发建设有限责任公司100%股权 85,000.00元 2026-01-27 17:00:00 已成交
N0123GQ250082 云南交瑞石油化工有限公司40%股权 7,664,240.00元 2026-01-26 17:00:00 已成交
N0123GQ250072 玉溪融建信息技术有限公司51%股权 3,875,700.00元 2026-01-23 17:00:00 报名已截止
Copyright © 2025 云南省产权交易所集团有限公司 滇ICP备16005875号