项目编号 公告标题 挂牌价(元) 报名截止时间 状态
N0123GQ260022 保山数字旅居有限公司70%股权 3,596,300.00元 2026-07-15 17:00:00 报名已截止
N0123GQ260025 云南益众建筑节能技术开发有限公司100%股权 69,237,200.00元 2026-06-29 17:00:00 已重新挂牌
N0123GQ260024 玉溪庞业建材有限责任公司25%股权 5,460,505.00元 2026-06-26 17:00:00 报名已截止
N0123GQ260018 丘北丰储农业发展有限公司51%股权 1,639,242.00元 2026-06-24 17:00:00 已成交
N0123GQ260012 芒市明景昊贸易进出口有限公司100%股权 219,400.00元 2026-05-28 17:00:00 已成交
N0123GQ260021 德宏运凡达运输管理有限责任公司34%股权 49,900.00元 2026-05-22 17:00:00 已成交
N0123GQ250020-3 贵州燃二玻璃瓶有限公司100%股权(三次挂牌) 48,100,000.00元 2026-04-30 17:00:00 已重新挂牌
N0123GQ260020 云南交投集团现代物流有限公司49%股权 967,307,300.00元 2026-05-15 17:00:00 已重新挂牌
N0123GQ250022-4 三亚中兴睿海投资有限公司80%股权及相关债权(四次挂牌) 523,808,607.80元 2026-07-31 17:00:00 报名已截止
N0123GQ260019 云南文山数字农业产业发展有限公司10%股权 1.00元 2026-05-15 17:00:00 已成交
N0123GQ260011 云南七乡中创石油天然气能源有限公司100%股权 3,020,000.00元 2026-06-11 17:00:00 报名已截止
N0123GQ260017 云南旅投文化产业有限公司40%股权 1,500,000.00元 2026-05-12 17:00:00 报名已截止
N0123GQ260009 云南天宝饮料有限公司80%股权 24,212,620.00元 2026-05-09 17:00:00 终结
N0123GQ260015 怒江福果产业发展有限公司30%股权 1.00元 2026-05-07 17:00:00 已成交
N0123GQ260014 广南县世外桃源旅游开发有限公司30%股权 1.00元 2026-05-29 17:00:00 已重新挂牌
N0123GQ250020-2 贵州燃二玻璃瓶有限公司100%股权(二次挂牌) 54,100,000.00元 2026-04-02 17:00:00 已重新挂牌
Copyright © 2025 云南省产权交易所集团有限公司 滇ICP备16005875号