项目编号 公告标题 挂牌价(元) 报名截止时间 状态
N0123GQ260039 国泰君安投资管理股份有限公司0.05863%股权 1,779,300.00元 2026-09-02 17:00:00 报名中
N0123GQ260037 云南深纹核桃电子商务有限责任公司40%股权 27,640.00元 2026-09-01 17:00:00 报名中
N0123GQ260023 临沧能投粤电居正实业有限公司90%股权 10,000.00元 2026-08-28 17:00:00 报名中
N0123GQ260038 云南云投建设有限公司1%股权 5,010,000.00元 2026-08-28 17:00:00 报名中
N0123GQ260030 牟定建通商品混凝土有限公司30%的股权 8,357,730.00元 2026-08-26 17:00:00 报名中
N0123GQ260031 楚雄市福通物流有限责任公司30%股权 400,000.00元 2026-08-19 17:00:00 报名中
N0123GQ260025-3 云南益众建筑节能技术开发有限公司100%股权(三次挂牌) 69,237,200.00元 2026-08-12 17:00:00 报名中
N0123GQ260028 牟定建通商品混凝土有限公司40%股权 11,143,640.00元 2026-09-02 17:00:00 报名中
N0123GQ250060 陕西西咸新区秦汉新城秦迎实业有限公司51%股权及相关债权 270,262,459.01元 2026-08-18 17:00:00 报名中
N0123GQ260001 鲁甸县浩腾矿业有限公司100%股权 1.00元 2026-08-04 17:00:00 报名已截止
N0123GQ260025-2 云南益众建筑节能技术开发有限公司100%股权(二次挂牌) 69,237,200.00元 2026-07-21 17:00:00 已重新挂牌
N0123GQ260014-2 广南县世外桃源旅游开发有限公司30%股权(二次挂牌) 1.00元 2026-07-14 17:00:00 已成交
N0123GQ260020-2 云南交投集团现代物流有限公司49%股权(二次挂牌) 871,000,000.00元 2026-07-20 17:00:00 已成交
N0123GQ250020-4 贵州燃二玻璃瓶有限公司100%股权(四次挂牌) 42,100,000.00元 2026-07-02 17:00:00 报名已截止
N0123GQ260026 云南文邮发展有限公司40%股权 5,096,600.00元 2026-07-15 17:00:00 已成交
N0123GQ260004 上海恒金云信息服务有限公司100%股权 36,000.00元 2026-07-10 17:00:00 报名已截止
Copyright © 2025 云南省产权交易所集团有限公司 滇ICP备16005875号