项目编号 公告标题 挂牌价(元) 报名截止时间 状态
N0123GQ250025 文山民丰村镇银行有限责任公司2.7273%股权 6,060,000.00元 2025-06-23 17:00:00 已成交
N0123FC250093-2 文山市城南三七产业园区生物谷生物发展中心7幢商业房地产(二次挂牌) 30,490,740.00元/套 2025-06-17 17:00:00 已重新挂牌
N0123FC250093 文山市城南三七产业园区生物谷生物发展中心7幢商业房地产 33,878,600.00元/套 2025-04-18 17:00:00 已重新挂牌
N0123GQ240047-2 云南文山数字农业产业发展有限公司25%股权(二次挂牌) 1.00元 2025-02-20 17:00:00 已成交
N0123TD240004-2 文山市琵琶岛40号国有建设用地使用权(二次挂牌) 2,840,000.00元 2024-12-09 17:00:00 已成交
N0123GQ240056 砚山县泽惠供水有限公司35%股权 38,896,500.00元 2024-12-20 17:00:00 报名已截止
N0123KQ240002 云南省西畴县鸡街金矿勘探探矿权 4,875,000.00元 2024-12-12 17:00:00 已成交
N0123GQ240078 文山劲达爆破工程有限公司39.9401%股权 1,334,000.00元 2024-11-19 17:00:00 已成交
N0123GQ240075 文山城投永源实业发展有限公司19%股权 41,210,620.00元 2024-11-15 17:00:00 已成交
N0123TD240004 文山市琵琶岛40号国有建设用地使用权 2,840,000.00元 2024-10-24 17:00:00 已重新挂牌
N0123GQ240047 云南文山数字农业产业发展有限公司25%股权 1.00元 2024-11-06 17:00:00 已重新挂牌
N0123GQ240040 文山永安经贸有限责任公司6%股权 149,700.00元 2024-08-29 17:00:00 已成交
N0123FC240047-2 文山市城南三七产业园区生物谷生物发展中心7幢商业房地产【第2次挂牌】 34,323,100.00元 2024-08-06 17:00:00 竞价已结束
N0123GQ240023 文山城投永源实业发展有限公司11%股权 25,600,000.00元 2024-06-25 17:00:00 已成交
N0123ESSB230190-3 马关县中医医院的9项医疗设备(三次挂牌) 3,588,049.00元 2024-04-17 17:00:00 已成交
N0123FC240047 文山市城南三七产业园区生物谷生物发展中心7幢商业房地产 37,637,123.00元 2024-04-23 17:00:00 已重新挂牌
Copyright © 2025 云南省产权交易所集团有限公司 滇ICP备16005875号