项目编号 公告标题 挂牌价(元) 报名截止时间 状态
N0123QT240291-3 云南省昭通市昭通大道与金鹰大道交叉口西南侧“交投•茶花印象”房产项目(二次挂牌) 148,692,780.00元/批 2025-06-27 17:00:00 竞价已结束
N0123ESSB250001-2 赤箭检验检测(彝良)有限公司二手设备一批(二次挂牌) 700,000.00元/批 2025-05-30 17:00:00 竞价已结束
N0123WZ240024-5 彝良县开投投资集团有限责任公司机器设备一批(五次挂牌) 75,000.00元 2025-05-14 17:00:00 竞价已结束
N0123QT240291-2 云南省昭通市昭通大道与金鹰大道交叉口西南侧“交投•茶花印象”房产项目(二次挂牌) 148,692,780.00元/批 2025-05-23 17:00:00 已重新挂牌
N0123ESSB250001 赤箭检验检测(彝良)有限公司二手设备一批 700,000.00元/批 2025-02-14 17:00:00 已重新挂牌
N0123WZ240024-4 彝良县开投投资集团有限责任公司机器设备一批(四次挂牌) 75,000.00元 2025-01-15 17:00:00 已重新挂牌
N0123QT240291 云南省昭通市昭通大道与金鹰大道交叉口西南侧“交投•茶花印象”房产项目 165,214,200.00元/批 2025-02-11 17:00:00 已重新挂牌
ZZCQ2024111500029_1 2024年彝良县发界安置区部分商铺租赁(二次挂牌) 详见交易公告 2024-12-26 17:00:00 详见公告
N0123GQ240057 大关县泽通供水有限公司35%股权 53,241,700.00元 2025-01-06 17:00:00 报名已截止
N0123GQ240064 水富市泽通供水有限公司35%股权 28,292,700.00元 2024-12-20 17:00:00 报名已截止
ZZCQ2024111500029 2024年彝良县发界安置区部分商铺租赁 详见交易公告 2024-12-04 17:00:00 详见公告
N0123WZ240024-3 彝良县开投投资集团有限责任公司机器设备一批(三次挂牌) 82,700.00元 2024-11-21 17:00:00 已重新挂牌
N0123WZ240029 云南水富云天化有限公司报废固定资产一批 2,666,500.00元 2024-11-06 17:00:00 已成交
N0123WZ240024-2 彝良县开投投资集团有限责任公司机器设备一批(二次挂牌) 82,700.00元 2024-11-01 17:00:00 已重新挂牌
N0123WZ240024 彝良县开投投资集团有限责任公司机器设备一批 82,700.00元 2024-09-11 17:00:00 已重新挂牌
N0123TD240002-2 云南省昭通市中心城市工业园区两宗土地使用权(二次挂牌) 12,872,700.00元 2024-05-16 17:00:00 竞价已结束
Copyright © 2025 云南省产权交易所集团有限公司 滇ICP备16005875号