项目编号 公告标题 挂牌价(元) 报名截止时间 状态
N0123WZ260007-3 废旧高压电机、废旧材料、废旧机加工备件材料各一批转让(三次挂牌) 7,695.00元/吨 2026-03-30 17:00:00 报名已截止
N0123QT260005 综合料场粉矿铺底料转让 365.26元/吨 2026-03-30 17:00:00 竞价已结束
N0123WZ250072-4 闲置物料、渣钢粉各一批(四次挂牌) 342.72元/吨 2026-03-25 17:00:00 报名已截止
N0123WZ260007-2 废旧高压电机、废旧材料、废旧机加工备件材料各一批转让(二次挂牌) 8,100.00元/吨 2026-03-09 17:00:00 已重新挂牌
N0123WZ250064-4 废旧轧辊一批(四次挂牌) 2,690.00元/吨 2026-03-05 17:00:00 已成交
N0123GQ260007 玉溪交联实业发展有限公司35%股权 1.00元 2026-03-20 17:00:00 已成交
N0123GQ260006 玉溪交合商贸有限公司40%股权 400,000.00元 2026-03-19 17:00:00 已成交
N0123FCZZ260039 玉溪市立昌烟叶工作站资产租赁 7,800.00元/年 2026-03-05 17:00:00 已成交
N0123FCZZ260026 玉溪市烟草公司江川分公司烟叶收购站部分资产租赁 114,750.85元 2026-02-27 17:00:00 已成交
N0123WZ250072-3 【标的2】渣钢粉(机头渣子)(三次挂牌) 396.57元/吨 2026-02-05 17:00:00 已重新挂牌
ZZCQ2026012200037 废旧高压电机、废旧材料、废旧机加工备件材料各一批转让 详见交易公告 2026-02-05 17:00:00 详见公告
N0123WZ250031-5 废旧钢包一批转让(五次挂牌) 1,266,408.00元 2026-02-04 17:00:00 已重新挂牌
N0123WZ250064-3 废旧轧辊一批(三次挂牌) 2,989.00元/吨 2026-02-04 17:00:00 已重新挂牌
N0123GQ250072 玉溪融建信息技术有限公司51%股权 3,875,700.00元 2026-01-23 17:00:00 报名已截止
N0123WZ250072-2 闲置物料、渣钢粉各一批(二次挂牌) 440.64元/吨 2026-01-07 17:00:00 已重新挂牌
N0123WZ250031-4 废旧钢包一批转让(四次挂牌) 1,407,120.00元 2026-01-05 17:00:00 已重新挂牌
Copyright © 2025 云南省产权交易所集团有限公司 滇ICP备16005875号